Les Fonds Dimensionnels gérés par DFA Canada sont uniquement ouverts aux investisseurs canadiens et ne peuvent être achetés qu'auprès des courtiers enregistrés agréés par DFA Canada. En téléchargeant ou en lisant le prospectus, ou en cherchant des informations sur ces fonds à partir de notre site web, vous reconnaissez être résident du Canada.
Le prospectus est en format Adobe Acrobat(PDF). Cliquez le lien ci-dessous pour télécharger le prospectus.
Fonds Dimensionnels Prospectus Simplifié
Le prospectus est en format Adobe Acrobat(PDF). Cliquez le lien ci-dessous pour télécharger le prospectus.
Fonds Dimensionnels Prospectus Simplifié
| Nom du Fonds | Aperçu du Fonds par Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'actions canadiennes de base DFA | A | F | I | |||
| Fonds vecteur d'actions canadiennes DFA | A | F | I | |||
| Fonds d'actions américaines de base DFA | A | A(H) | F | F(H) | I | I(H) |
| Fonds vecteur d'actions américaines DFA | A | A(H) | F | F(H) | I | I(H) |
| Fonds d'actions internationales de base DFA | A | A(H) | F | F(H) | I | I(H) |
| Fonds vecteur d'actions internationales DFA | A | A(H) | F | F(H) | I | I(H) |
| Fonds mondial de titres du secteur immobilier | A | F | I | |||
| Fonds mondial de titres à revenu fixe de cinq ans | A | F | I | |||
| Fonds de titres à revenu fixe de qualité DFA | A | F | I | |||
| Fonds mondial prudent de DFA | A | F | ||||
| Fonds mondial équilibré de DFA | A | F | ||||
| Fonds d'actions mondiales de DFA | A | F | ||||

