Stratégies / Prix
Les valeurs liquidatives suivantes ont été préparées par le conseiller comptable du fonds. DFA Canada se réserve le droit de modifier lesdites valeurs sans préavis, si besoin est.
- Tous
- Actions de base
- Placement immobilier
- Revenu fixe
Fonds d'actions canadiennes de base DFA
| As of May 23, 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix | Performance journalière en $ | Performance journalière en % | |
| Fonds d'actions canadiennes de base DFA Catégorie A | $14.47 | $0.16 | 1.12% | |
| Fonds d'actions canadiennes de base DFA Catégorie F | $14.75 | $0.15 | 1.03% | |
Fonds vecteur d'actions canadiennes DFA
Fonds d'actions américaines de base DFA
Fonds vecteur d'actions américaines DFA
Fonds d'actions internationales de base DFA
Fonds vecteur d'actions internationales DFA
| As of May 23, 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix | Performance journalière en $ | Performance journalière en % | |
| Fonds vecteur d'actions canadiennes DFA catégorie A | $8.45 | $0.11 | 1.32% | |
| Fonds vecteur d'actions canadiennes DFA catégorie F | $8.50 | $0.11 | 1.31% | |
| As of May 23, 2012 | Nom du fonds | Prix | Performance journalière en $ | Performance journalière en % |
|---|---|---|---|---|
| Fonds d'actions américaines de base DFA Catégorie A | $8.98 | $0.05 | 0.56% | |
| Fonds d'actions américaines de base DFA Catégorie A(H) | $14.99 | $0.04 | 0.27% | |
| Fonds d'actions américaines de base DFA Catégorie F | $9.09 | $0.05 | 0.55% | |
| Fonds d'actions américaines de base DFA Catégorie F(H) | $15.09 | $0.04 | 0.27% | |
| As of May 23, 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix | Performance journalière en $ | Performance journalière en % | |
| Fonds vecteur d'actions américaines DFA catégorie A | $10.23 | $0.07 | 0.69% | |
| Fonds vecteur d'actions américaines DFA catégorie A(H) | $11.90 | $0.05 | 0.42% | |
| Fonds vecteur d'actions américaines DFA catégorie F | $10.48 | $0.07 | 0.67% | |
| Fonds vecteur d'actions américaines DFA catégorie F(H) | $11.18 | $0.04 | 0.36% | |
| As of May 23, 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix | Performance journalière en $ | Performance journalière en % | |
| Fonds d'actions internationales de base DFA Catégorie A | $8.15 | $-0.08 | -0.97% | |
| Fonds d'actions internationales de base DFA Catégorie A(H) | $11.95 | $-0.12 | -0.99% | |
| Fonds d'actions internationales de base DFA Catégorie F | $8.27 | $-0.08 | -0.96% | |
| Fonds d'actions internationales de base DFA Catégorie F(H) | $12.03 | $-0.12 | -0.99% | |
| As of May 23, 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix | Performance journalière en $ | Performance journalière en % | |
| Fonds vecteur d'actions internationales DFA catégorie A | $9.52 | $-0.09 | -0.94% | |
| Fonds vecteur d'actions internationales DFA catégorie A(H) | $8.88 | $-0.09 | -1.00% | |
| Fonds vecteur d'actions internationales DFA catégorie F | $9.75 | $-0.10 | -1.02% | |
| Fonds vecteur d'actions internationales DFA catégorie F(H) | $8.96 | $-0.09 | -0.99% | |
Fonds de fonds mondiaux
| As of May 23, 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix | Performance journalière en $ | Performance journalière en % | |
| Fonds mondial prudent de DFA catégorie A | $10.05 | $0.02 | 0.20% | |
| Fonds mondial prudent de DFA catégorie F | $10.10 | $0.02 | 0.20% | |
| Fonds mondial équilibré de DFA catégorie A | $10.04 | $0.02 | 0.20% | |
| Fonds mondial équilibré de DFA catégorie F | $10.09 | $0.02 | 0.20% | |
| Fonds d'actions mondiales de DFA catégorie A | $9.90 | $0.02 | 0.20% | |
| Fonds d'actions mondiales de DFA catégorie F | $9.95 | $0.01 | 0.10% | |
Fonds mondial de titres du secteur immobilier
| As of May 23, 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix | Performance journalière en $ | Performance journalière en % | |
| Fonds mondial de titres du secteur immobilier Catégorie A | $9.15 | $0.02 | 0.22% | |
| Fonds mondial de titres du secteur immobilier Catégorie F | $9.13 | $0.02 | 0.22% | |
Fonds mondial de titres à revenu fixe de cinq ans
Fonds de titres à revenu fixe de qualité DFA
| As of May 23, 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix | Performance journalière en $ | Performance journalière en % | |
| Fonds mondial de titres à revenu fixe de cinq ans Catégorie A | $9.94 | $0.02 | 0.20% | |
| Fonds mondial de titres à revenu fixe de cinq ans Catégorie F | $10.01 | $0.01 | 0.10% | |
| As of May 23, 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix | Performance journalière en $ | Performance journalière en % | |
| Fonds de titres à revenu fixe de qualité DFA catégorie A | $10.50 | $0.02 | 0.19% | |
| Fonds de titres à revenu fixe de qualité DFA catégorie F | $10.60 | $0.02 | 0.19% | |


