Stratégies / Prix
Les valeurs liquidatives suivantes ont été préparées par le conseiller comptable du fonds. DFA Canada se réserve le droit de modifier lesdites valeurs sans préavis, si besoin est.
- Tous
- Actions de base
- Placement immobilier
- Revenu fixe
Fonds d'actions canadiennes de base DFA
| As of February 22, 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix | Performance journalière en $ | Performance journalière en % | |
| Fonds d'actions canadiennes de base DFA Catégorie A | $16.05 | $0.10 | 0.63% | |
| Fonds d'actions canadiennes de base DFA Catégorie F | $16.38 | $0.10 | 0.61% | |
Fonds vecteur d'actions canadiennes DFA
Fonds d'actions américaines de base DFA
Fonds vecteur d'actions américaines DFA
Fonds d'actions internationales de base DFA
Fonds vecteur d'actions internationales DFA
| As of February 22, 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix | Performance journalière en $ | Performance journalière en % | |
| Fonds vecteur d'actions canadiennes DFA catégorie A | $9.59 | $0.06 | 0.63% | |
| Fonds vecteur d'actions canadiennes DFA catégorie F | $9.64 | $0.06 | 0.63% | |
| As of February 22, 2012 | Nom du fonds | Prix | Performance journalière en $ | Performance journalière en % |
|---|---|---|---|---|
| Fonds d'actions américaines de base DFA Catégorie A | $9.21 | $-0.02 | -0.22% | |
| Fonds d'actions américaines de base DFA Catégorie A(H) | $15.76 | $-0.08 | -0.51% | |
| Fonds d'actions américaines de base DFA Catégorie F | $9.33 | $-0.01 | -0.11% | |
| Fonds d'actions américaines de base DFA Catégorie F(H) | $15.86 | $-0.09 | -0.56% | |
| As of February 22, 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix | Performance journalière en $ | Performance journalière en % | |
| Fonds vecteur d'actions américaines DFA catégorie A | $10.63 | $-0.04 | -0.37% | |
| Fonds vecteur d'actions américaines DFA catégorie A(H) | $12.69 | $-0.09 | -0.70% | |
| Fonds vecteur d'actions américaines DFA catégorie F | $10.89 | $-0.04 | -0.37% | |
| Fonds vecteur d'actions américaines DFA catégorie F(H) | $11.92 | $-0.08 | -0.67% | |
| As of February 22, 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix | Performance journalière en $ | Performance journalière en % | |
| Fonds d'actions internationales de base DFA Catégorie A | $9.19 | $0.01 | 0.11% | |
| Fonds d'actions internationales de base DFA Catégorie A(H) | $13.50 | $0.01 | 0.07% | |
| Fonds d'actions internationales de base DFA Catégorie F | $9.31 | $0.01 | 0.11% | |
| Fonds d'actions internationales de base DFA Catégorie F(H) | $13.58 | $0.01 | 0.07% | |
| As of February 22, 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix | Performance journalière en $ | Performance journalière en % | |
| Fonds vecteur d'actions internationales DFA catégorie A | $10.76 | $0.02 | 0.19% | |
| Fonds vecteur d'actions internationales DFA catégorie A(H) | $10.06 | $0.02 | 0.20% | |
| Fonds vecteur d'actions internationales DFA catégorie F | $11.01 | $0.02 | 0.18% | |
| Fonds vecteur d'actions internationales DFA catégorie F(H) | $10.15 | $0.02 | 0.20% | |
Fonds de fonds mondiaux
| As of February 22, 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix | Performance journalière en $ | Performance journalière en % | |
| Fonds mondial prudent de DFA catégorie A | $10.38 | $0.01 | 0.10% | |
| Fonds mondial prudent de DFA catégorie F | $10.43 | $0.02 | 0.19% | |
| Fonds mondial équilibré de DFA catégorie A | $10.56 | $0.02 | 0.19% | |
| Fonds mondial équilibré de DFA catégorie F | $10.60 | $0.02 | 0.19% | |
| Fonds d'actions mondiales de DFA catégorie A | $10.83 | $0.00 | 0.00% | |
| Fonds d'actions mondiales de DFA catégorie F | $10.88 | $0.01 | 0.09% | |
Fonds mondial de titres du secteur immobilier
| As of February 22, 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix | Performance journalière en $ | Performance journalière en % | |
| Fonds mondial de titres du secteur immobilier Catégorie A | $8.78 | $-0.05 | -0.57% | |
| Fonds mondial de titres du secteur immobilier Catégorie F | $8.76 | $-0.05 | -0.57% | |
Fonds mondial de titres à revenu fixe de cinq ans
Fonds de titres à revenu fixe de qualité DFA
| As of February 22, 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix | Performance journalière en $ | Performance journalière en % | |
| Fonds mondial de titres à revenu fixe de cinq ans Catégorie A | $9.85 | $0.01 | 0.10% | |
| Fonds mondial de titres à revenu fixe de cinq ans Catégorie F | $9.93 | $0.01 | 0.10% | |
| As of February 22, 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix | Performance journalière en $ | Performance journalière en % | |
| Fonds de titres à revenu fixe de qualité DFA catégorie A | $10.40 | $0.03 | 0.29% | |
| Fonds de titres à revenu fixe de qualité DFA catégorie F | $10.50 | $0.02 | 0.19% | |


