Stratégies / Rendement
Les données relatives au rendement représentent le rendement passé. Le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur et ne donne aucune garantie de résultats futurs. Le rendement des placements et la valeur en capital peuvent fluctuer et, par conséquent, le prix de rachat des actions peut être supérieur ou inférieur à leur coût d'achat. Les rendements comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et les gains en capital au net de tous les frais et dépenses.
- Tous
- Actions de base
- Placement immobilier
- Revenu fixe
Rendement global annuel moyen
Au April 30, 2012
Sélectionnez le nom du fonds pour afficher objectif de placement, de retour en fin de trimestre, les risques, les frais, et d'autres informations.
Au April 30, 2012
Sélectionnez le nom du fonds pour afficher objectif de placement, de retour en fin de trimestre, les risques, les frais, et d'autres informations.
Fonds d'actions Canadiennes de base DFA
Fonds d'actions américaines de base DFA
Fonds vecteur d'actions américaines DFA
Fonds d'actions internationales de base DFA
Fonds vecteur d'actions internationales DFA
| Rendement global annuel moyen | Au April 30, 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | YTD (05/23/12) |
Un an | Cinq ans | Dix ans | Depuis le de dét |
Date de dét |
||
| Fonds d'actions canadiennes de base DFA Catégorie A | -2.95% | -11.65% | 0.43% | -- | 6.57% | 06/23/04 | ||
| Fonds d'actions canadiennes de base DFA Catégorie F | -2.54% | -10.63% | 1.55% | -- | 7.72% | 06/23/04 | ||
| Rendement global annuel moyen | Au April 30, 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | YTD (05/23/12) |
Un an | Cinq ans | Dix ans | Depuis le de dét |
Date de dét |
||
| Fonds d'actions américaines de base DFA Catégorie A | 4.54% | 2.12% | -3.82% | -- | -0.83% | 06/06/05 | ||
| Fonds d'actions américaines de base DFA Catégorie A(H) | 3.95% | -3.30% | -- | -- | 16.74% | 01/26/09 | ||
| Fonds d'actions américaines de base DFA Catégorie F | 4.90% | 3.35% | -2.75% | -- | 0.24% | 06/06/05 | ||
| Fonds d'actions américaines de base DFA Catégorie F(H) | 4.37% | -2.15% | -- | -- | 18.05% | 01/23/09 | ||
| Rendement global annuel moyen | Au April 30, 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | YTD (05/23/12) |
Un an | Cinq ans | Dix ans | Depuis le de dét |
Date de dét |
||
| Fonds vecteur d'actions américaines DFA catégorie A | 3.96% | -0.21% | -5.88% | -- | 1.15% | 10/29/03 | ||
| Fonds vecteur d'actions américaines DFA catégorie A(H) | 3.30% | -5.90% | -- | -- | 12.37% | 02/08/10 | ||
| Fonds vecteur d'actions américaines DFA catégorie F | 4.43% | 0.98% | -4.80% | -- | 2.26% | 10/24/03 | ||
| Fonds vecteur d'actions américaines DFA catégorie F(H) | 3.75% | -4.70% | -- | -- | 9.48% | 01/19/10 | ||
| Rendement global annuel moyen | Au April 30, 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | YTD (05/23/12) |
Un an | Cinq ans | Dix ans | Depuis le de dét |
Date de dét |
||
| Fonds d'actions internationales de base DFA Catégorie A | -1.21% | -12.86% | -7.35% | -- | -0.54% | 06/06/05 | ||
| Fonds d'actions internationales de base DFA Catégorie A(H) | -0.25% | -12.68% | -- | -- | 10.63% | 01/26/09 | ||
| Fonds d'actions internationales de base DFA Catégorie F | -0.63% | -11.84% | -6.31% | -- | 0.54% | 06/06/05 | ||
| Fonds d'actions internationales de base DFA Catégorie F(H) | 0.30% | -11.65% | -- | -- | 12.51% | 01/23/09 | ||
| Rendement global annuel moyen | Au April 30, 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | YTD (05/23/12) |
Un an | Cinq ans | Dix ans | Depuis le de dét |
Date de dét |
||
| Fonds vecteur d'actions internationales DFA catégorie A | -0.94% | -13.97% | -8.91% | -- | 1.81% | 10/29/03 | ||
| Fonds vecteur d'actions internationales DFA catégorie A(H) | 0.00% | -13.29% | -- | -- | -0.85% | 07/23/10 | ||
| Fonds vecteur d'actions internationales DFA catégorie F | -0.55% | -12.90% | -7.86% | -- | 2.93% | 10/24/03 | ||
| Fonds vecteur d'actions internationales DFA catégorie F(H) | 0.30% | -12.28% | -- | -- | 0.37% | 07/23/10 | ||
Fonds mondial de titres du secteur immobilier
| Rendement global annuel moyen | Au April 30, 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | YTD (05/23/12) |
Un an | Cinq ans | Dix ans | Depuis le de dét |
Date de dét |
||
| Fonds mondial de titres du secteur immobilier Catégorie A | 8.21% | 6.00% | -- | -- | 0.72% | 01/11/08 | ||
| Fonds mondial de titres du secteur immobilier Catégorie F | 8.73% | 7.23% | -- | -- | 1.66% | 01/10/08 | ||
Fonds mondial de titres à revenu fixe de cinq ans
Fonds de titres à revenu fixe de qualité DFA
| Rendement global annuel moyen | Au April 30, 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | YTD (05/23/12) |
Un an | Cinq ans | Dix ans | Depuis le de dét |
Date de dét |
||
| Fonds mondial de titres à revenu fixe de cinq ans Catégorie A | 1.95% | 4.50% | 3.58% | -- | 3.10% | 11/10/03 | ||
| Fonds mondial de titres à revenu fixe de cinq ans Catégorie F | 2.41% | 5.67% | 4.73% | -- | 4.11% | 10/24/03 | ||
| Rendement global annuel moyen | Au April 30, 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du fonds | YTD (05/23/12) |
Un an | Cinq ans | Dix ans | Depuis le de dét |
Date de dét |
||
| Fonds de titres à revenu fixe de qualité DFA catégorie A | 1.68% | 8.20% | -- | -- | 5.11% | 01/20/09 | ||
| Fonds de titres à revenu fixe de qualité DFA catégorie F | 2.10% | 9.39% | -- | -- | 6.29% | 01/20/09 | ||
Un investissement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, ainsi qu'à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Vous trouverez des renseignements détaillés sur les risques, les frais de consultation, les frais de distribution, ainsi que d'autres frais, dans le prospectus du fonds que nous vous invitons à lire attentivement avant de faire un placement. Pour obtenir les prospectus des fonds de placement Dimensional, veuillez écrire à Dimensional Fund Advisors Canada Inc., Suite 2630, 1075 West Georgia Street, Vancouver, C.-B. V6E 3C9, appeler le 604-685-1633 ou visiter le site fr.dfacanada.com.


